Audits : Différence entre versions
(→Flux de travail) |
|||
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Introduction à Audits == | == Introduction à Audits == | ||
− | ''Audits'' fournissent un mécanisme de contrôle sur le système de gestion | + | Les ''Audits'' fournissent un mécanisme de contrôle sur les activités et le système de gestion des ''données personnelles''. |
Le processus permet d'enregistrer des informations sur les ''audits'' et de soutenir leur exécution. | Le processus permet d'enregistrer des informations sur les ''audits'' et de soutenir leur exécution. | ||
== Flux de travail == | == Flux de travail == | ||
− | Un nouvel ''audit'' peut être créé à l'aide de la fonctionnalité '''Ajouter | + | Un nouvel ''audit'' peut être créé à l'aide de la fonctionnalité '''Ajouter Nouveau''' et en choisissant ''Nouvel Audit''. |
Un flux de travail permet de déplacer les ''audits'' dans plusieurs états, comme le montre l'image suivante. | Un flux de travail permet de déplacer les ''audits'' dans plusieurs états, comme le montre l'image suivante. | ||
Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
== Information == | == Information == | ||
− | Les | + | Les enregistrements d' ''Audit'' sont organisés en quatre sections: |
* <u>''Identification''</u>, où les données d'identification de l' ''audit'' sont enregistrées, | * <u>''Identification''</u>, où les données d'identification de l' ''audit'' sont enregistrées, | ||
− | * <u>'' | + | * <u>''Rôles''</u>, contenant les rôles clés pour gérer l' ''audit''; |
* <u>''Détails''</u>, avec les détails de l'audit à accomplir; | * <u>''Détails''</u>, avec les détails de l'audit à accomplir; | ||
* <u>''Résultats''</u>, avec les conclusions de l'''audit''. | * <u>''Résultats''</u>, avec les conclusions de l'''audit''. | ||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
Informations détaillées sur la signification et l'utilisation de chaque champ peuvent être trouvées en pointant la souris sur le (i) à côté de chaque champ. Cela activera une info-bulle avec une brève description du champ. | Informations détaillées sur la signification et l'utilisation de chaque champ peuvent être trouvées en pointant la souris sur le (i) à côté de chaque champ. Cela activera une info-bulle avec une brève description du champ. | ||
− | Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans les formulaires secondaires | + | Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans les formulaires secondaires de l'enregistrement: pièces jointes, éléments connexes, messages et historique. Voir [[Comment faire]] pour plus d'informations. |
== Privilèges == | == Privilèges == | ||
− | ''Audit'' peut être créé par les ''utilisateurs'' auxquels le privilège correspondant est accordé (voir [[Utilisateurs & Groupes]] pour plus d'informations sur | + | L' ''Audit'' peut être créé par les ''utilisateurs'' auxquels le privilège correspondant est accordé (voir [[Utilisateurs & Groupes]] pour plus d'informations sur comment définir ce privilège). |
− | Le cycle de vie de l' ''audit'' est géré par les rôles décrits dans le tableau ci-dessous. '' | + | Le cycle de vie de l' ''audit'' est géré par les rôles décrits dans le tableau ci-dessous. Les ''groupes'' sont pré-assignés aux rôles selon les ''paramètres'' (voir [[Paramètres]] pour plus d'informations sur comment définir ces paramètres par default). Les assignations initiales peuvent être modifiées en fonction des privilèges choisis parmi les ''groupes'' (voir encore [[Paramètres]] pour plus d'informations sur la manière d'activer les ''groupes''). |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Rôle !! Description | ! Rôle !! Description | ||
|- | |- | ||
− | |<u>Groupe | + | |<u>Groupe des Délégués à la Protection des Données</u> || Les membres du ''groupe'' assignés à ce rôle ont touts les privilèges. Ils peuvent: |
− | * passer les | + | * passer les enregistrements vers n'importe quel état compatible, |
* mettre à jour les champs si possible, | * mettre à jour les champs si possible, | ||
− | * mettre à jour les ''sources de données'' directement dans la gestion des | + | * mettre à jour les ''sources de données'' directement dans la gestion des enregistrements. |
|- | |- | ||
− | |<u>Groupe du | + | |<u>Groupe des Responsables du Traitement</u> || Les membres du ''groupe'' assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
|- | |- | ||
− | |<u>Groupe | + | |<u>Groupe des Sous-traitants</u> || Les membres du ''groupe'' assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
|- | |- | ||
− | |<u> | + | |<u>Équipe de Travail</u> || Les membres de ce ''groupe'' ont différents privilèges. Ils peuvent gérer l'intégralité du cycle de vie en étant activés pour: |
− | * passer les | + | * passer les enregistrements vers n'importe quel état compatible, |
* mettre à jour les champs si possible. | * mettre à jour les champs si possible. | ||
|- | |- | ||
− | |<u>Équipe de Supervision | + | |<u>Équipe de Supervision des Auditeurs</u> || Les membres du ''groupe'' assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
== Processus connexes == | == Processus connexes == | ||
− | ''Audits'' peuvent être liés à ''risques'' et ''problèmes / non-conformités''. | + | Les ''Audits'' peuvent être liés à ''risques'' et ''problèmes / non-conformités''. |
Version actuelle datée du 12 octobre 2018 à 13:20
Sommaire
Introduction à Audits
Les Audits fournissent un mécanisme de contrôle sur les activités et le système de gestion des données personnelles.
Le processus permet d'enregistrer des informations sur les audits et de soutenir leur exécution.
Flux de travail
Un nouvel audit peut être créé à l'aide de la fonctionnalité Ajouter Nouveau et en choisissant Nouvel Audit.
Un flux de travail permet de déplacer les audits dans plusieurs états, comme le montre l'image suivante.
Le tableau suivant explique la signification de chaque état:
État | Description |
---|---|
Default | Un état temporaire quand audit est initialement créé avant le premier sauvetage. |
Ouvert | Un audit dans cet état est draft et n'est pas exécuté. |
Planifié | Un audit dans cet état est planifié pour l'exécution. |
En cours | Dans cet état, l' audit est en cours. |
Terminé | Dans cet état, toutes les activités liées à l' audit sont terminées et la clôture est attendue après confirmation. |
Fermé | Dans cet état, toutes les activités liées à l' audit sont terminés et confirmées. Il s'agit d'un état de fin de vie, ce qui signifie qu'aucune autre transition d'état n'est autorisée. |
Annulé | Audit annulé. Il s'agit d'un état de fin de vie. |
Information
Les enregistrements d' Audit sont organisés en quatre sections:
- Identification, où les données d'identification de l' audit sont enregistrées,
- Rôles, contenant les rôles clés pour gérer l' audit;
- Détails, avec les détails de l'audit à accomplir;
- Résultats, avec les conclusions de l'audit.
Informations détaillées sur la signification et l'utilisation de chaque champ peuvent être trouvées en pointant la souris sur le (i) à côté de chaque champ. Cela activera une info-bulle avec une brève description du champ.
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées dans les formulaires secondaires de l'enregistrement: pièces jointes, éléments connexes, messages et historique. Voir Comment faire pour plus d'informations.
Privilèges
L' Audit peut être créé par les utilisateurs auxquels le privilège correspondant est accordé (voir Utilisateurs & Groupes pour plus d'informations sur comment définir ce privilège).
Le cycle de vie de l' audit est géré par les rôles décrits dans le tableau ci-dessous. Les groupes sont pré-assignés aux rôles selon les paramètres (voir Paramètres pour plus d'informations sur comment définir ces paramètres par default). Les assignations initiales peuvent être modifiées en fonction des privilèges choisis parmi les groupes (voir encore Paramètres pour plus d'informations sur la manière d'activer les groupes).
Rôle | Description |
---|---|
Groupe des Délégués à la Protection des Données | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont touts les privilèges. Ils peuvent:
|
Groupe des Responsables du Traitement | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
Groupe des Sous-traitants | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
Équipe de Travail | Les membres de ce groupe ont différents privilèges. Ils peuvent gérer l'intégralité du cycle de vie en étant activés pour:
|
Équipe de Supervision des Auditeurs | Les membres du groupe assignés à ce rôle ont vu (lu) les privilèges. |
Rapports
La liste d' audits peut être filtrée et exportée au format Excel à partir de la vue audits.
Processus connexes
Les Audits peuvent être liés à risques et problèmes / non-conformités.