Settings : Différence entre versions
(Page créée avec « ==Introduction== Cette partie du guide couvre certains paramètres fondamentaux nécessaires pour travailler avec Privacy Now®: * Données de référence * Paramètres d... ») |
(→Suivi) |
||
Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||
=== Suivi === | === Suivi === | ||
− | + | Ces paramètres permettent l' ''Utilisateur'' d'identifier le ''nom du service'' et la <u>Subscription id</u> auxquels ils ont souscrit et le statut actuel du ''service''. | |
=== Paramètres Consentement === | === Paramètres Consentement === |
Version du 26 septembre 2018 à 12:54
Sommaire
Introduction
Cette partie du guide couvre certains paramètres fondamentaux nécessaires pour travailler avec Privacy Now®:
- Données de référence
- Paramètres de l'application
Données de référence
Les tableaux de données de référence contiennent les données sources des champs en utilisant des options à choix unique ou multiple.
Les tableaux de données de référence sont préchargés avec des valeurs initiales quant l'environnement est initialement créé. Ces valeurs peuvent être modifiées ultérieurement par les utilisateurs avec le champ Admin défini sur "Oui".
La modification du tableau de données de référence peut être faite à partir du menu de gauche Configuration/Tableaux de données ou à partir des enregistrements en utilisant les champs basés sur les données de référence (dans les deux cas, si l' utilisateur' dispose des privilèges requis).
Le tableau ci-dessous indique les tableaux de données de référence et fournit une brève description de leur contenu.
Menu d'accès | Description |
---|---|
Configuration/Tableaux de Données/Demande d'Accès/Types de Demandes d'Accès | Les types de demandes d'accès, ex. Suppression des données personnelles. |
Configuration/Tableaux de Données/Demande d'Accès/Canaux de Communication | Les canaux de communication utilisés pour acquérir la la demande d'accès, ex. "email". |
Configuration/Tableaux de Données/Demande d'Accès/Méthodes de Notification des Résultats | Les canaux de communication à utiliser pour communiquer les résultats d'une demande d'accès, par ex. "email". |
Configuration/Tableaux de Données/Demande d'Accès/Types de Sujet de Données | Le type de sujet requérant la demande d'accès, ex. "employé". |
Configuration/Tableaux de Données/Demande d'Accès/Relation Personnes Concernées | Le type de relation entre le requérant de la demande d'accès et le représentant de la personne concernée, par exemple "relations de famille". |
Configuration/Tableaux de Données/Actions/Types d'Actions | Le type d'action, par exemple "corrective". |
Configuration/Tableaux de Données/Consents/Sources de Consentement | La catégorie du consentement, par exemple le consentement à envoyer une newsletter. Ce tableau est très susceptible d'être mis à jour. |
Configuration/Tableaux de Données/Consents/Sources de Consentement | La source ou le consentement est donné ou refusé, par exemple un "contrat". |
Configuration/Tableaux de Données/Consents/Sujets de Consentement | Le sujet qui donne le consentement, généralement une personne. |
Configuration/Tableaux de Données/Consents/Consentements Mail Acceptés | L'adresse mail du destinataire où le consentement est envoyé. |
Configuration/Tableaux de Données/Problèmes et Non-Conformités/Types de Problèmes | Le type de problème, ex. ume "problème" ou une "non-conformité". Il est peu probable que ces valeurs soient modifiées. |
Configuration/Tableaux de Données/Évaluation de l'Impact sur la Vie Privée/Period de Référence de l'Analyse d'Impact | La plage de temps à laquelle se rapporte l'évaluation de l'impact sur la vie privée, par exemple "2018 Q4". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Applications d'Accès | Les applications qui peuvent être utilisées pour accéder aux données personnelles, par exemple les "navigateurs Web". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Connexions d'Accès | Les connexions qui peuvent être utilisées quand on fait l'accès aux données personnelles, par exemple "internet". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Dispositifs d'Accès | Les appareils qui peuvent être utilisés pour accéder aux données personnelles, par exemple "ordinateur personnel". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Catégories de Données Personelles Affectèes | Les catégories de sujets dont les données personnelles sont traitées pendant les activitées de traitement, par exemple "données de référence des employés". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Emplacements de Données | Les emplacements où les données personnelles peuvent être stockées pendant leur traitement, par exemple "New York data centre". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Fins de Traitement de Données | Les fins du traitement de données, par exemple "activités de marketing". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Banques de Données | Les types de dépôts de données où les données personnelles sont stockées pendant les activitées de traitement, par exemple un spécifique serveur SQL database. |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Sujets de Données | Les types de personnes concernées dont les données personnelles sont traitées pendant les activitées de traitement, par exemple "clients". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Types de Données | Les types de données, ex. identification or données juridiques, qui sont traitées pendant activitées de traitement. |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Mesures UE Supplementaires | Les types de mesures en place pour atténuer les risques liés aux activités de traitement extra-européennes, par exemple un "code de conduite". |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Base Légale pour le Traitement | La base légale sur laquelle le traitement des données personnelles est autorisé, par exemple "obligations légales" |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Activités de Traitement | Les types d' activités de traitement exécutées pendant le traitement de données personnelles, par exemple collection, adaptation, etc. |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Accords d'Approvisionnement | The type of provision agreement with the suppliers of data repository tools, access applications, access devices, connectivity, for example a "software as a service" agreement. |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Périods de Rétention | The possible retention periods for the personal data which is processed, for example 10 years. |
Configuration/Tableaux de Données/Activités de Traitement/Fournisseurs | Les fournisseurs d'outils de référentiel de données, d'applications d'accès, de périphériques d'accès et de connectivité. |
Configuration/Tableaux de Données/ Processeurs / Entités Contrôleurs | Les détails des entités de contrôle impliquées dans les activités de traitement. |
Configuration/Tableaux de Données/ Processeurs / Agents Responsables de Traitement de Données | Les détails des entités de traitement impliquées dans les activités de traitement. |
Paramètres de l'application
Cette section concerne les préférences et les paramètres pouvant être définis au niveau de l'application pour Privacy-Now®. Ces paramètres sont accessibles à partir de Configuration/Paramètres de l'application.
Les paramètres d'application ne sont accessibles que par les utilisateurs disposant de privilèges d'administration (voir ci-dessous comment les définir). Le premier utilisateur créé lors de la création de l'environnement Privacy-Now® est défini avec les privilèges d'administration. Configuration/Paramètres de l'application le lien ouvre ParamètresTicket.
Settings are organized in five sections:
- Suivi
- Paramètres Consentement
- Paramètres de Groupe
- Détails de Licence
- Historique d'achat
- Outils
Suivi
Ces paramètres permettent l' Utilisateur d'identifier le nom du service et la Subscription id auxquels ils ont souscrit et le statut actuel du service.
Paramètres Consentement
Ces paramètres font référence au processus de gestion des consentements. Consultez le guide consentement pour plus d'informations sur le processus.
Le tableau ci-dessous présente les champs de paramètres disponibles et une brève description de leur signification:
Champ | Description |
---|---|
Match Mail pour les Consentements | Les consentements peuvent être obtenus à partir de courriels. Avec ce champ, il est possible de définir les destinataires des emails qui seront vérifiés pour traiter les consentements. Les e-mails dans la boîte de réception avec d'autres destinataires seront ignorés. |
Destinataires du Courrier Avertissement/Consentements | Ce champ contient les adresses e-mail notifiées quand les avertissements consentementsont déclenchés. |
Match objet Mail pour les Consentements | Ce champ permet de définir les critères permettant de faire correspondre un consentement entrant envoyé par courrier avec les consentements existants dans Privacy-Now®. Après avoir essayé de faire correspondre si le sujet du consentement est trouvé, l'enregistrement de consentement existant est mis à jour. Si le sujet du consentement n'est pas trouvé, un nouvel enregistrement de consentement est créé. Ce champ peut avoir l'une des deux valeurs suivantes: "Mail" (le sujet du consentement est apparié à l'aide de l'adresse e-mail), "Nom d'utilisateur" (le sujet du consentement est associé à l'identifiant du nom d'utilisateur, par exemple un site Web). |
Paramètres de Groupe
Privacy-Now® dispose de plusieurs profils pour les privilèges "utilisateur". Les profils déterminent ce que les "utilisateurs" peuvent faire lors de l'exécution de processus (par exemple "demandes d'accès", "consentements", etc.). Les utilisateurs peuvent être affectés à des groupes et les groupes peuvent être affectés à des profils dans chaque enregistrement (par exemple, demande d'accès, consentement, etc.).
Les champs DPO Profile, DP Profile, DC Profile, Audit Team Profile et Working Team Profile permettent de définir quelles "groupes" l' utilisateurs seront en mesure de voir et de sélectionner dans chaque processus
Les champs DPO Default, DP Default, DC Default, Audit Team Default et Working Team Default permettent de définir les "groupes" de default qui seront définis chaque fois qu'un nouvel enregistrement est créé.
Les champs ci-dessous doivent être définis pour chaque processus/flux de travail, ex. demandes d'accès, actions, audits management, etc.
Pour mettre à jour les champs d'un processus, procédez comme suit:
- Choisissez le processus en définissant le champ Process </ u>
- Load the set values for all the field by using the LOAD command
- Set the values for the fields
- Save the settings by using the SAVE command at the bottom of the form.
Répétez les étapes ci-dessus pour tous les processus à configurer.
Détails de la licence
Cette section permet d'afficher les détails de la licence active pour l'environnement Privacy-Now® actuel.
Champ | Description |
---|---|
<u>Type de licence | Ce champ indique le type d'abonnement actif. |
Licences Utilisateur | Ce champ indique le nombre d' utilisateurs activés (ceux du statut Actif). |
Demandes d'Accès | Nombre mensuel de demandes d'accès qu'il est possible d'ouvrir. Ce nombre dépend du type d'abonnement. |
Licences des Consentements | Nombre mensuel de consentements qu'il est possible d'ouvrir. Ce nombre dépend du type d'abonnement. |
Vérifier les Licences | Cette commande lance une vérification du système qui actualise les valeurs de Utilisateurs actifs</ u>, <u>Demandes d'accès mensuel</ u> et <u>Consentements mensuels</ u>. |
<u>Active Users | Nombre d' utilisateurs actuellement activés (dans le statut actif). |
Demandes d'Accès du Mois | Nombre de demandes d'accès ouvertes dans le mois actuel. |
Monthly Consents | Nombre de consentements ouverts dans le mois actuel. |
Date d'Activation Initiale | La date à laquelle le service Privacy-Now® a été initialement activé. |
Date de Fin Prévue | La date à laquelle le service Privacy-Now® terminera. L'accès ne sera pas possible après cette date. L'environnement et toutes les données seront entièrement effacés 30 jours après cette date. |
Historique d'Achat
Dans cette section, l'historique de la transaction d'achat est indiqué pour les objectifs de contrôle. Chaque transaction est ajoutée après la dernière avant.
Outils
Dans cette section, les fonctionnalités spéciales sont regroupées.
Suppression enregistrement
À partir de la gestion des enregistrements (ex. demandes d'accès, consentements) la suppression physique n'est pas possible. En d'autres termes, les enregistrements peuvent toujours être déplacés vers ou plusieurs états de fin de vie où aucun changement n'est possible. Cependant, les utilisateurs habituels ne peuvent pas supprimer physiquement les enregistrements. Cela peut être fait à la place par les utilisateurs avec des privilèges d'administrateur avec cet outil.
Pour supprimer un enregistrement, il suffit d'entrer le code d'enregistrement à supprimer dans Code de ticket à supprimer</ u> et de lancer la commande 'Supprimer le ticket' .
AVERTISSEMENT IMPORTANT: IL NE SERA PAS POSSIBLE DE RESTAURER LE CONTENU D'ENREGISTREMENT APRÈS LA SUPPRESSION.