Users & Groups
Gestion des Utilisateurs
Des nouveaux utilisateurs peuvent être créés en utilisant Ajouter Nouveau et en choisissant Nouvel utilisateur dans le menu de self-service. Les utilisateurs existants peuvent être mis à jour en sélectionnant le menu Gestion des Util et des Groupes / Gestion des Utilisateurs et en sélectionnant l'enregistrement à gérer dans la liste. L'accès à la création et à l'administration des utilisateurs est limité aux utilisateurs ayant un rôle administratif (voir plus tard).
Utilisateurs deuvent être activés (dans l'état "Active") pour être opérationnels. Dans les autres états, les utilisateurs ne sont pas actif (ils ne peuvent pas se connecter à Privacy-Now®) et ne sont pas comptabilisés comme des "utilisateurs" sous licence.
Les informations sur les "utilisateurs" sont organisées en cinq sections:
- Suivi
- Identification
- Détails
- Paramètres de Processus
- Geston de mot de passe
Le tableau ci-dessous indique les champs et une brève description:
Section | Champ | Description |
---|---|---|
Suivi | Code | Identifiant unique utilisateur , créé automatiquement par le système. |
Suivi | Projet/Service | Identificateur d'environnement, correspondant au propriétaire de l'abonnement Privacy-Now® et géré automatiquement par le système. |
Identification | Type Ticket | Identificateur de type d'enregistrement, géré automatiquement par le système. |
Identification | Etat Opérationnel du Ticket | État de l' utilisateur. Les états possibles sont Inactve (lors de la création initiale) ou Acttive". |
Détails | Prénom | Prénom de l' utilisateur. |
Détails | Nom | Nom de l' utilisateur |
Détails | Nom d'utilisateur | Nom de connexion utilisé pour accéder à Privacy-Now®. |
Détails | Email de l' utilisateur. | |
Détails | Admin | Ce champ peut avoir deux valeurs possibles "Yes" ou "No". Si cette option est définie sur "Yes" l' utilisateur dispose de privilèges administratifs et peut effectuer des tâches spéciales, telles que utilisateurs et groupes mais aussi gérer paramètres. |
Détails | Langue | La langue d'interface de l'application définie pour l'utilisateur . Les langues prises en charge sont actuellement anglais, français et italien. Espagnol viendra ensuite. |
Détails | Contextes Régionaux | Le fuseau horaire de l'utilisateur qui verra l'heure en conséquence. |
Paramètres de Processus | Créateur de Demande d'Accès | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouvelles "demandes d'accès" |
Paramètres de Processus | Créateur d'Action | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouvelles actions. |
Paramètres de Processus | Créateur d'Audit | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouveaux audits |
Paramètres de Processuss | Créateur du Consentement | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouveaux consentements |
Paramètres de Processus | Création de Violation de Données | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouvelles violations de données. |
Paramètres de Processus | Création de l'Évaluation d'Impact sur la Vie Privée | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouvelles analyse de l'impact sur la vie privée. |
Paramètres de Processus | Créateur du Problème et Non-Conformité | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouvelles problèmes / non-conformités. |
Paramètres de Processus | Créateur du Risque | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouveaux risques. |
Paramètres de Processuss | Créateur d'Activité de Traitement | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouvelles activités de traitement. |
Paramètres de Processuss | Créateur d'Elément de connaissances | Si défini sur "Yes", il permet à l'utilisateur de créer de nouveaux élements de connaissance. |
Gestion de mot de passe | Nouveau Mot de Passe, Ancien mot de passe, Confirmer le Nouveau Mot de Passe | Ces champs fonctionnent ensemble, entrez un nouveau mot de passe dans Nouveau de Passe, entrez le mot de passe précédent dans Ancien mot de passe, confirmez le nouveau mot de passe dans Confirmer le Nouveau Mot de Passe et appuyez sur CHANGER LE MOT DE PASSE pour changer le mot de passe de l' utilisateur. |
Notez que lors de la création initiale de l'environnement, un utilisateur avec un rôle administratif est créé et activé à l'aide des informations d'abonnement. Les identifiants d'accès de cet utilisateur sont envoyés par mail.
Pour plus d'informations sur la gestion de l'enregistrement utilisateur, visitez gestion des enregistrements.
Gestion des Groupes
L'option de menu Gestion des Util et des Groupes / Ajouter Groupe liste les groupes disponibles et permet de gérer les groupes (créer, modifier, supprimer). Seulement les utilisateurs avec des privilèges administratifs ont le droit d'effectuer la gestion groupe. Quand un environnement Privacy-Now® est créé, un ensemble de "groupes" default est généré. Ils sont:
Groupe | Description |
---|---|
<organisation> - AUD | Réalisé pour inclure les utilisateurs auditeurs. |
<organisation> - DC | Réalisé pour inclure les utilisateurs responsables du traitement . |
<organisation> - DP | Réalisé pour inclure les utilisateurs sous-traitant . |
<organisation> - DPO | Réalisé pour inclure les utilisateurs responsable de la protection de données |
Dans le tableau ci-dessus, <organisation> doit être remplacé par le nom de l'organisation utilisée pour l'abonnement Privacy-Now®.
Notez que les groupes ne sont que des collections d’ utilisateurs et que les privilèges réels sont définis dans les enregistrements de processus (par exemple, les demandes d’accès) en affectant un groupe à l’un des profils disponibles (voir guides de processus).
Les groupes préconfigurés ne peuvent pas être supprimés mais ils peuvent être renommés et modifiés en termes de membres appartenant.
Si le processus de confidentialité défini au niveau Société a nécessité la mise en œuvre d'autres rôles, l' Administrateur peut définir tous les autres groupes nécessaires, pour faire coïncider les processus standard avec ceux de la société, à l’aide de la fonction Ajouter Nouveau
Ajouter Groupe
L'élément de menu Gestion des Util et des Groupes / Ajouter Groupe permet de créér un nouveau groupe.
Le tableau ci-dessous montre les champs appartenant à un groupe et fournit une brève description:
Section | Champ | Description |
---|---|---|
Général | Nom | Le nom du groupe. |
Général | Description | Une description pour le groupe (par exemple son but). |
Général | Default | Non modifiable, géré automatiquement par Privacy-Now®. |
Général | Status | Non modifiable, géré automatiquement par Privacy-Now®. |
Membres | Code | L'identifiant utilisateur du membre, non modifiable et géré automatiquement par Privacy-Now®. |
Membres | Nom complet | Nom et prénom du membre, non modifiable ici car assigné dans la gestion de l' utilisateur. |
Membres | Connexion utilisateur | Connexion utilisateur du membre, non modifiable ici car assigné dans la gestion de l' utilisateur. |
Membres | Gestionnaire Groupe | Utilisé pour identifier et marquer si le membre du groupe est le manager du groupe. En réalité, le manager aura les mêmes privilèges que les membres. |
Membres | Catégorie | Champ non utilisé. |
Membres | État | État du membre, non modifiable ici car modifié dans gestion de l' utilisateur. |
Membres | Type VIP | Champ non utilisé. |
Dans le formulaire Général , utilisez ENREGISTRER or ENREGIOSTRER ET QUITTER pour mettre à jour le groupe. Utilisez SUPPRIMER pour supprimer un groupe.
Dans le formulaire Membres voir la figure ci-dessous pour les commandes disponibles.
Modifier groupe
Utilisez l'élément de menu Gestion des Util et des Groupes / Gestion des Utilisateurs pour voir la liste des groupes disponibles et cliquez sur celui à mettre à jour. Modifiez à l’aide des fonctions et commandes décrites ci-dessus dans Ajouter groupe.