Differenze tra le versioni di "Utenti & Gruppi"
(→Gestione Utenti) |
(→Gestione Gruppi) |
||
Riga 77: | Riga 77: | ||
! Gruppo!! Descrizione | ! Gruppo!! Descrizione | ||
|- | |- | ||
− | |< | + | |<organizzazione> - AUD || Per inserire gli ''utenti'' ''auditor''. |
|- | |- | ||
− | |< | + | |<organizzazione> - DC || Per inserire gli ''utenti'' ''titolari del trattamento'' (data controller). |
|- | |- | ||
− | |< | + | |<organizzazione> - DP || Per inserire gli ''utenti'' ''responsabili del trattamento'' (data processor). |
|- | |- | ||
− | |< | + | |<organizzazione> - DPO || Per inserire gli ''utenti'' ''responsabili della protezione dei dati'' (data protection officer). |
|} | |} | ||
− | + | Nella tabella qui sopra, <organizzazione> è da sostituire con il nome dell'organizzazione utilizzata per l'abbonamento Privacy-Now®. | |
− | + | Nota che i ''gruppi'' sono solo raccolte di ''utenti'' e che i diritti effettivi vengono definiti nei registri dei processi (per es. ''richieste di accesso'') assegnando un ''gruppo'' a uno dei profili disponibili (vedi guide ai processi). | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | I ''gruppi'' preconfigurati non possono essere eliminati ma possono essere rinominati e modificati in base ai membri appartenenti. | ||
+ | Se il processo sulla privacy definito a livello dell' 'Azienda'' richiede l'implementazione di altri ruoli, l' ''Administrator'' può definire tutti gli altri ''gruppi'' necessari per far coincidere i processi standard con quelli dell'azienda, utilizzando la funzione <b>''Aggiungi''</b>. | ||
=== Add group === | === Add group === | ||
<b>''Users & Groups Management / Add Group''</b> menu item enables to create a new ''group''. | <b>''Users & Groups Management / Add Group''</b> menu item enables to create a new ''group''. |
Versione delle 14:03, 27 set 2018
Gestione Utenti
Si possono creare nuovi utenti utilizzando la funzione Aggiungi Nuovo e selezionando Nuovo Utente nel menù self service. Gli utenti esistenti possono essere aggiornati selezionando il menù Gestione Utenti & Gruppi / Gestione Utenti e scegliendo l'elemento da gestire dalla lista. L'accesso alla creazione e alla gestione degli utentiè limitato agli utenti con ruoli amministrativi (vedi poi).
Gli utenti devono essere attivati (nello stato "Attivo") per essere operativi. In altri stati, gli utenti non sono attivi (non possono accedere a Privacy-Now®) e non sono considerati utenti abilitati (con licenza).
Le informazioni sugli utentisono organizzate in cinque sezioni:
- Tracking
- Dati Identificativi
- Dettagli
- Abilitazione sui Processi
- Gestione Password
La tabella seguente elenca i campi e una loro breve descrizione:
Sezione | Campo | Descrizione |
---|---|---|
Tracking | Numero Ticket | Dato identificativo unico dell' utente, creato automaticamente dal sistema. |
Tracking | Progetto/Servizio | Dato identificativo dell'ambiente, che corrisponde al responsabile organizzativo dell'abbonamento Privacy-Now® ed è gestito automaticamente dal sistema. |
Dati Identificativi | Tipo Ticket | Dato identificativo del tipo di elemento, gestito automaticamente dal sistema. |
Dati Identificativi | Stato Ticket Op. | Stato dell' utente. Gli stati possibili sono "Inattivo" (quando viene creato) o Attivo. |
Dettagli | Nome | Nome dell' utente. |
Dettagli | Cognome | Cognome dell' utente |
Dettagli | Username | Nome utente utilizzato per accedere a Privacy-Now®. |
Dettagli | Email dell' utente. | |
Dettagli | Admin | Questo campo può avere due valori, "Sì" o "No". Se impostato su "Sì", l' utente ha diritti amministrativi e può svolgere delle task speciali, come l'amministrazione degli utenti e dei gruppi ma può anche gestire le impostazioni. |
Dettagli | Lingua | La lingua di interfaccia dell'applicazione impostata per l' utente. Le lingue supportate sono al momento "inglese", "francese" e "italiano". Lo "spagnolo" sarà disponibile in seguito. |
Dettagli | Fuso orario | Il fuso orario dell' utente, che vedrà l'orario di conseguenza. |
Abilitato sui Processi | Creatore Richiesta di Accesso | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare una nuova richiesta di accesso. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Azione | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuove azioni. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Audit | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuovi audit. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Consenso | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuovi consensi. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Violazione dei Dati | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuove violazione dei dati. |
Abilitazione sui Processi | Creazione Valutazione dell'Impatto sulla Privacy | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuove valutazioni di impatto sulla privacy. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Problemi e Non Conformità | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuovi problemi / non conformità. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Rischio | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuovi rischi. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Attività di Trattamento | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuove attività di trattamento. |
Abilitazione sui Processi | Creatore Knowledge Item | Se impostato su "Sì", permette all' utente di creare nuovi knowledge item. |
Gestione Password | Nuova Password, Password Precedente, Conferma Nuova Password | Questi campi lavorano insieme. Inserisci una nuova password in Nuova Password, inserisci la password precedente in Password Precedente, conferma la nuova password in Conferma Nuova Password e premi CAMBIO PASSWORD per modificare la password dell' utente. |
Nota che quando l'ambiente viene creato, viene creato e attivato un utente con diritti amministrativi utilizzando le informazioni nell'iscrizione. Le credenziali di accesso di questo utente vengono inviate via email.
Per maggiori informazioni su come gestire i registri dell' utente, visita records management.
Gestione Gruppi
L'elemento del menù Gestione Utenti & Gruppi / Aggiungi Gruppo elenca i gruppi disponibili e permette di gestire i gruppi (creare, modificare, eliminare). Solo gli utenti con diritti amministrativi hanno il diritto hanno l'autorizzazione per gestire i gruppi.
Quando viene creato un ambiente Privacy-Now®, si genera un set di default di gruppi. Sono:
Gruppo | Descrizione |
---|---|
<organizzazione> - AUD | Per inserire gli utenti auditor. |
<organizzazione> - DC | Per inserire gli utenti titolari del trattamento (data controller). |
<organizzazione> - DP | Per inserire gli utenti responsabili del trattamento (data processor). |
<organizzazione> - DPO | Per inserire gli utenti responsabili della protezione dei dati (data protection officer). |
Nella tabella qui sopra, <organizzazione> è da sostituire con il nome dell'organizzazione utilizzata per l'abbonamento Privacy-Now®.
Nota che i gruppi sono solo raccolte di utenti e che i diritti effettivi vengono definiti nei registri dei processi (per es. richieste di accesso) assegnando un gruppo a uno dei profili disponibili (vedi guide ai processi).
I gruppi preconfigurati non possono essere eliminati ma possono essere rinominati e modificati in base ai membri appartenenti.
Se il processo sulla privacy definito a livello dell' 'Azienda richiede l'implementazione di altri ruoli, l' Administrator può definire tutti gli altri gruppi necessari per far coincidere i processi standard con quelli dell'azienda, utilizzando la funzione Aggiungi.
Add group
Users & Groups Management / Add Group menu item enables to create a new group.
The table below reports the fields belonging to a group and a short description of them:
Section | Field | Description |
---|---|---|
General | Name | The name of the group. |
General | Description | A description for the group (e.g. its purpose). |
General | Default | Non editable, automatically managed by Privacy-Now®. |
General | Status | Non editable, automatically managed by Privacy-Now®. |
Members | Code | The user identifier of the member, not editable and automatically managed by Privacy-Now®. |
Members | Full Name | Surname and Name of the member, not editable here because assigned in user management. |
Members | User Login | Login identifier of the member, not editable here because assigned in user management. |
Members | Group Manager | Used to identify and mark if the member of the group is the manager of the group. Actually, the manager will have the same privileges has the members. |
Members | Type | Field not used. |
Members | Status | Status of the member, not editable here because modified in user management. |
Members | VIP Type | Field not used. |
In the General form, use SAVE or SAVE&EXIT to update the group. Use DELETE to delete a group.
In the Members form see the figure below for the available commands.
Modify group
Use Users & Groups Management / Groups Management menu item to see the list of available groups and click on the one to update. Modify using the features and commands described above in Add group.