Differenze tra le versioni di "Audit"
(→Workflow) |
(→Introduzione agli Audit) |
||
(16 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
== Introduzione agli Audit == | == Introduzione agli Audit == | ||
− | Gli '' | + | Gli ''audit'' forniscono un meccanismo di controllo su attività e sistema di gestione dei ''dati personali''. |
Il processo permette di registrare le informazioni sugli ''audit'' e di supportare la loro esecuzione. | Il processo permette di registrare le informazioni sugli ''audit'' e di supportare la loro esecuzione. | ||
Riga 7: | Riga 7: | ||
Si può creare un nuovo ''audit'' utilizzando la funzione '''Aggiungi Nuovo''' e selezionando "Nuovo Audit". | Si può creare un nuovo ''audit'' utilizzando la funzione '''Aggiungi Nuovo''' e selezionando "Nuovo Audit". | ||
− | + | Il workflow permette di spostare gli ''audit'' in diversi stati, come mostrato nella figura seguente. | |
− | [[File: | + | [[File:Audits_Workflow_ITA_v1.0.JPG|centre|thumb|800x800px|Workflow e stato degli Audit.]] |
Riga 17: | Riga 17: | ||
! Stato !! Descrizione | ! Stato !! Descrizione | ||
|- | |- | ||
− | |Default || Uno stato temporaneo | + | |Default || Uno stato temporaneo in cui l' ''audit'' viene inizialmente creato, prima del suo salvataggio. |
|- | |- | ||
|Aperto || Un ''audit'' in questo stato è una bozza e non è ancora aperto. | |Aperto || Un ''audit'' in questo stato è una bozza e non è ancora aperto. | ||
Riga 27: | Riga 27: | ||
|Completato || In questo stato, tutte le attività relative all' ''audit'' sono state completate e saranno chiuse dopo la conferma. | |Completato || In questo stato, tutte le attività relative all' ''audit'' sono state completate e saranno chiuse dopo la conferma. | ||
|- | |- | ||
− | |Chiuso || In questo stato, tutte le attività relative all' ''audit'' sono state completate e confermate. È uno stato | + | |Chiuso || In questo stato, tutte le attività relative all' ''audit'' sono state completate e confermate. È uno stato finale, quindi non sono permesse altre transizioni di stato. |
|- | |- | ||
|Cancellato || ''Audit'' cancellato. | |Cancellato || ''Audit'' cancellato. | ||
Riga 36: | Riga 36: | ||
I registri degli ''Audit'' sono organizzati in quattro sezioni: | I registri degli ''Audit'' sono organizzati in quattro sezioni: | ||
− | * <u>'' | + | * <u>''Dati Identificativi''</u>, dove vengono registrati i dati di identificazione dell' ''audit''; |
− | * <u>'' | + | * <u>''Ruoli e Attori''</u>, che contiene l'assegnazione dei ruoli chiave abilitati per l' ''audit''; |
* <u>''Dettagli''</u>, con i dettagli dell' ''audit'' da compiere; | * <u>''Dettagli''</u>, con i dettagli dell' ''audit'' da compiere; | ||
* <u>''Risultati''</u>, con le conclusioni dell' ''audit''. | * <u>''Risultati''</u>, con le conclusioni dell' ''audit''. | ||
− | Puoi trovare informazioni dettagliate sul significato e l'utilizzo di ogni campo posizionando il | + | Puoi trovare informazioni dettagliate sul significato e l'utilizzo di ogni campo posizionando il mouse sulla icona informativa (i) posizionato in fianco ad ogni campo. In questo modo si attiverà un suggerimento con una breve descrizione del campo. |
− | Puoi | + | Puoi gestire informazioni aggiuntive nei form secondari dell'elemento: allegati, elementi correlati, messaggi e storia. Vedi [[Come Fare]] per maggiori informazioni. |
== Autorizzazioni == | == Autorizzazioni == | ||
L' ''Audit'' può essere creato dagli ''utenti'' ai quali è garantita l'autorizzazione corrispondente (vedi [[Utenti & Gruppi]] per maggiori informazioni su come impostare questa autorizzazione). | L' ''Audit'' può essere creato dagli ''utenti'' ai quali è garantita l'autorizzazione corrispondente (vedi [[Utenti & Gruppi]] per maggiori informazioni su come impostare questa autorizzazione). | ||
− | Il ciclo di vita dell' ''audit'' | + | Il ciclo di vita dell' ''audit'' è gestito dai ruoli descritti nella tabella qui sotto. I ''gruppi'' sono pre-assegnati ai ruoli secondo le ''impostazioni'' definite (vedi [[Impostazioni]] per maggiori informazioni su come impostare questi valori di default). Le impostazioni iniziali si possono modificare, se si dispone delle autorizzazioni, scegliendo tra i ''gruppi'' abilitati (vedi ancora [[Impostazioni]] per maggiori informazioni su come abilitare i ''gruppi''). |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Ruolo !! Descrizione | ! Ruolo !! Descrizione | ||
|- | |- | ||
− | |<u>Gruppo DPO</u> || I membri del ''gruppo'' assegnato a questo ruolo sono in possesso di tutte le autorizzazioni | + | |<u>Gruppo dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO)</u> || I membri del ''gruppo'' assegnato a questo ruolo sono in possesso di tutte le autorizzazioni per: |
− | * | + | * far transitare i registri in qualsiasi stato compatibile, |
* aggiornare i campi quando possibile, | * aggiornare i campi quando possibile, | ||
− | * aggiornare le ''sorgenti dati'' direttamente | + | * aggiornare le ''sorgenti dati'' direttamente all'interno della gestione dell'elemento (''audit''. |
|- | |- | ||
− | |<u>Gruppo | + | |<u>Gruppo dei Titolari del Trattamento</u> || I membri del ''gruppo'' assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
|- | |- | ||
− | |<u>Gruppo | + | |<u>Gruppo dei Responsabili del Trattamento</u> || I membri del ''gruppo'' assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
|- | |- | ||
− | |<u>Team di Lavoro</u> || I | + | |<u>Team di Lavoro</u> || I membri di questo ''gruppo'' hanno molti diritti. Possono gestire l'intero ciclo di vita, con il permesso di: |
− | * | + | * far transitare i registri in qualsiasi stato compatibile, |
* aggiornare i campi quando possibile. | * aggiornare i campi quando possibile. | ||
|- | |- | ||
− | |<u>Team | + | |<u>Team di Supervisione degli Auditor</u> || I membri del ''gruppo'' assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Report == | == Report == | ||
− | La lista degli ''audit'' può essere filtrata ed esportata in formato excel dalla '' | + | La lista degli ''audit'' può essere filtrata ed esportata in formato excel dalla ''vista'' '''''audit'''''. |
− | == Processi | + | == Processi correlati == |
− | Gli ''audit'' possono essere | + | Gli ''audit'' possono essere posti in relazione con altri elementi di gestione dei ''rischi'' e dei ''problemi / non conformità''. |
Versione attuale delle 09:43, 15 ott 2018
Indice
Introduzione agli Audit
Gli audit forniscono un meccanismo di controllo su attività e sistema di gestione dei dati personali.
Il processo permette di registrare le informazioni sugli audit e di supportare la loro esecuzione.
Workflow
Si può creare un nuovo audit utilizzando la funzione Aggiungi Nuovo e selezionando "Nuovo Audit".
Il workflow permette di spostare gli audit in diversi stati, come mostrato nella figura seguente.
La tabella seguente spiega il significato di ogni stato:
Stato | Descrizione |
---|---|
Default | Uno stato temporaneo in cui l' audit viene inizialmente creato, prima del suo salvataggio. |
Aperto | Un audit in questo stato è una bozza e non è ancora aperto. |
Pianificato | Un audit in questo status è pianificato per l'esecuzione. |
In corso | In questo stato, l' audit è in corso. |
Completato | In questo stato, tutte le attività relative all' audit sono state completate e saranno chiuse dopo la conferma. |
Chiuso | In questo stato, tutte le attività relative all' audit sono state completate e confermate. È uno stato finale, quindi non sono permesse altre transizioni di stato. |
Cancellato | Audit cancellato. |
Informazioni
I registri degli Audit sono organizzati in quattro sezioni:
- Dati Identificativi, dove vengono registrati i dati di identificazione dell' audit;
- Ruoli e Attori, che contiene l'assegnazione dei ruoli chiave abilitati per l' audit;
- Dettagli, con i dettagli dell' audit da compiere;
- Risultati, con le conclusioni dell' audit.
Puoi trovare informazioni dettagliate sul significato e l'utilizzo di ogni campo posizionando il mouse sulla icona informativa (i) posizionato in fianco ad ogni campo. In questo modo si attiverà un suggerimento con una breve descrizione del campo.
Puoi gestire informazioni aggiuntive nei form secondari dell'elemento: allegati, elementi correlati, messaggi e storia. Vedi Come Fare per maggiori informazioni.
Autorizzazioni
L' Audit può essere creato dagli utenti ai quali è garantita l'autorizzazione corrispondente (vedi Utenti & Gruppi per maggiori informazioni su come impostare questa autorizzazione).
Il ciclo di vita dell' audit è gestito dai ruoli descritti nella tabella qui sotto. I gruppi sono pre-assegnati ai ruoli secondo le impostazioni definite (vedi Impostazioni per maggiori informazioni su come impostare questi valori di default). Le impostazioni iniziali si possono modificare, se si dispone delle autorizzazioni, scegliendo tra i gruppi abilitati (vedi ancora Impostazioni per maggiori informazioni su come abilitare i gruppi).
Ruolo | Descrizione |
---|---|
Gruppo dei Responsabili della Protezione dei Dati (DPO) | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo sono in possesso di tutte le autorizzazioni per:
|
Gruppo dei Titolari del Trattamento | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
Gruppo dei Responsabili del Trattamento | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
Team di Lavoro | I membri di questo gruppo hanno molti diritti. Possono gestire l'intero ciclo di vita, con il permesso di:
|
Team di Supervisione degli Auditor | I membri del gruppo assegnato a questo ruolo hanno diritti di visualizzazione (lettura). |
Report
La lista degli audit può essere filtrata ed esportata in formato excel dalla vista audit.
Processi correlati
Gli audit possono essere posti in relazione con altri elementi di gestione dei rischi e dei problemi / non conformità.