Differenze tra le versioni di "Glossario"
 (→V)  | 
				 (→V)  | 
				||
| (23 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 4: | Riga 4: | ||
* ''AT'': vedere "Attività di trattamento".  | * ''AT'': vedere "Attività di trattamento".  | ||
| − | * ''Attività di Trattamento'':    | + | * ''Attività di Trattamento'': qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguita sui ''dati personali'' o su insiemi di ''dati personali'', che avvenga tramite mezzi automatizzati e non, come raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, archiviazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione o trasmissione, diffusione con qualsiasi mezzo, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione. Privacy-Now® supporta le attività di trattamento con un workflow specifico (vedere [[Registro dei Trattamenti]]).  | 
* ''AU'': vedere "Audit"  | * ''AU'': vedere "Audit"  | ||
* ''Audit'': un controllo, eseguito da risorse interne, esterne o indipendenti (vedere ''auditor''), finalizzato alla verifica dello stato del sistema e delle attività di gestione dei ''dati personali''. Privacy-Now® supporta le attività di audit con un workflow specifico (vedere [[Audit]]).  | * ''Audit'': un controllo, eseguito da risorse interne, esterne o indipendenti (vedere ''auditor''), finalizzato alla verifica dello stato del sistema e delle attività di gestione dei ''dati personali''. Privacy-Now® supporta le attività di audit con un workflow specifico (vedere [[Audit]]).  | ||
* ''Auditor'': qualsiasi risorsa, interna o esterna all'organizzazione, con responsabilità legate agli audit o alla gestione dei ''dati personali''.  | * ''Auditor'': qualsiasi risorsa, interna o esterna all'organizzazione, con responsabilità legate agli audit o alla gestione dei ''dati personali''.  | ||
* ''AZ'': vedere "Azioni"  | * ''AZ'': vedere "Azioni"  | ||
| − | * ''  | + | * ''Azione'': qualsiasi attività eseguita dall' ''organizzazione per gestire i processi supportati da Privacy-Now® (per es. richieste di accesso, audit, consensi, violazioni dei dati, problemi, non conformità, valutazioni di impatto sulla privacy, registri dei trattamenti). Privacy-Now® permette di registrare e supportare il ciclo di vita delle ''azioni'' con un workflow specifico (vedere [[Azioni]]).  | 
| + | * ''Analisi del rischio'':TDB  | ||
== B ==  | == B ==  | ||
| Riga 15: | Riga 16: | ||
== C ==  | == C ==  | ||
| − | * ''CO'': vedere "  | + | * ''CO'': vedere "Consenso"  | 
| − | * ''  | + | * ''Consenso'': l'autorizzazione (o la negazione) a gestire i ''dati personali'' forniti da un ''interessato''. In Privacy-Now® il ciclo di vita dei ''consensi'' è supportato dal workflow della gestione dei consensi (vedere [[Consensi]] per maggiori informazioni).  | 
== D ==  | == D ==  | ||
* ''Dashboard'': uno strumento di gestione delle informazioni che traccia, analizza ed espone visivamente gli indicatori chiave di performance (KPI) e i punti dei dati metrici e dei dati chiave per monitorare la salute dei ''processi di gestione della privacy''.  | * ''Dashboard'': uno strumento di gestione delle informazioni che traccia, analizza ed espone visivamente gli indicatori chiave di performance (KPI) e i punti dei dati metrici e dei dati chiave per monitorare la salute dei ''processi di gestione della privacy''.  | ||
| + | * ''Dati personali'': qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un dato identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un dato identificativo online o facendo riferimento a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale della data persona fisica.   | ||
* ''DPIA'': vedere "Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati".  | * ''DPIA'': vedere "Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati".  | ||
* ''DPO'': "vedere Responsabile della Protezione dei Dati"  | * ''DPO'': "vedere Responsabile della Protezione dei Dati"  | ||
| Riga 36: | Riga 38: | ||
== I ==  | == I ==  | ||
| − | *''Interessato'': una ''persona fisica'' i cui dati personali sono gestiti da parte di un' ''organizzazione''.  | + | * ''Interessato'': una ''persona fisica'' i cui dati personali sono gestiti da parte di un' ''organizzazione''.  | 
| + | * ''Impostazioni'': impostazioni che possono essere aggiornate per il servizio Privacy-Now®.  | ||
== K ==  | == K ==  | ||
| Riga 46: | Riga 49: | ||
== M ==  | == M ==  | ||
| − | + | *''Minaccia'':TBD  | |
== N ==  | == N ==  | ||
| Riga 55: | Riga 58: | ||
== P ==  | == P ==  | ||
| + | * ''PIA'': vedere "Valutazione di Impatto sulla Privacy"  | ||
* ''PNC'': vedere Problemi / Non conformità  | * ''PNC'': vedere Problemi / Non conformità  | ||
* ''Problema'': un tema o un problema importante per dibattiti o discussioni sulla ''gestione dei dati personali''. In Privacy-Now® il ciclo di vita dei ''problemi'' è gestito da un workflow specifico (vedere [[Problemi / Non conformità]]).  | * ''Problema'': un tema o un problema importante per dibattiti o discussioni sulla ''gestione dei dati personali''. In Privacy-Now® il ciclo di vita dei ''problemi'' è gestito da un workflow specifico (vedere [[Problemi / Non conformità]]).  | ||
| + | * ''Processi di gestione della privacy'': i processi e i workflow corrispondenti sono automatizzati da Privacy-Now® ed è mirata per supportare una gestione dei ''dati personali'' efficace ed efficiente per ottenere la compliance con le politiche e i regolamenti.  | ||
== Q ==  | == Q ==  | ||
| Riga 62: | Riga 67: | ||
== R ==  | == R ==  | ||
| − | * ''RA'': vedere   | + | * ''RA'': vedere Richiesta di Accesso  | 
| − | * ''  | + | * ''Richiesta di Accesso'': un elemento che permette di gestire il ciclo di vita di una richiesta per accedere alle informazioni su come i ''dati personali'' vengono gestiti da un interessato. In Privacy-Now® il ciclo di vita di una ''richiesta di accesso'' è gestito da un workflow specifico (vedere [[Richieste di  Accesso]]).    | 
* ''Registro dei Trattamenti'': TBD  | * ''Registro dei Trattamenti'': TBD  | ||
| − | * ''Responsabile della Protezione dei Dati'':   | + | * ''Responsabile della Protezione dei Dati'': La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, vedi Art. 4.8 del [GDPR].Il responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Vedi l'art. 29 del [GDPR]  | 
| − | * ''Responsabile del Trattamento'':   | + | * ''Responsabile del Trattamento'': La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità i mezzi del trattamento; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.Per maggiori informazioni sugli obblighi del titolare del trattamento vedi art. 4.7 del [GDPR]  | 
* ''RI'': vedere Rischi  | * ''RI'': vedere Rischi  | ||
* ''Rischi'': TBD  | * ''Rischi'': TBD  | ||
| Riga 72: | Riga 77: | ||
== S ==  | == S ==  | ||
| − | + | * ''Salva e prosegui'': funziona base del sistema che abilita l' ''utente'' a salvare le informazioni dei ticket e a spostare lo stato dei ticket in quello successivo. Se è disponibile più di uno stato, l' ''utente'' potrebbe dover selezionare lo stato da raggiungere.  | |
== T ==  | == T ==  | ||
| Riga 79: | Riga 84: | ||
== U ==  | == U ==  | ||
| + | *''Utente'': utente di Privacy-Now®.  | ||
== V ==  | == V ==  | ||
| + | * ''Valutazione di Impatto sulla Privacy'': un processo sistematico che identifica e valuta dalla prospettiva delle parti interessate i potenziali effetti sulla privacy di un progetto, un'iniziativa, un sistema proposto o uno schema e che include una ricerca dei metodi per evitare o mitigare gli impatti negativi sulla privacy. In Privacy-Now®,  le ''valutazioni di impatto sulla privacy'' si focalizzano sulla valutazione dell'impatto delle ''attività di trattamento'' (vedere ''valutazione di impatto sulla protezione dei dati'').   | ||
* ''Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati'': una valutazione studiata per aiutare un'organizzazione a stimare i rischi associati alle attività di trattamento dei dati che potrebbero compromettere i diritti e le libertà degli individui. In Privacy-Now® le ''valutazioni di impatto sulla violazione dei dati'' sono gestite utilizzando il workflow ''valutazione di impatto sulla privacy'' (vedere [[Valutazioni di Impatto]]).  | * ''Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati'': una valutazione studiata per aiutare un'organizzazione a stimare i rischi associati alle attività di trattamento dei dati che potrebbero compromettere i diritti e le libertà degli individui. In Privacy-Now® le ''valutazioni di impatto sulla violazione dei dati'' sono gestite utilizzando il workflow ''valutazione di impatto sulla privacy'' (vedere [[Valutazioni di Impatto]]).  | ||
* ''VD'': vedere "Violazione dei Dati"  | * ''VD'': vedere "Violazione dei Dati"  | ||
* ''VI'': vedere Valutazioni di Impatto  | * ''VI'': vedere Valutazioni di Impatto  | ||
* ''Violazione dei Dati'': una violazione della sicurezza che porta accidentalmente o illegalmente a distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso dei dati personali trasmessi archiviati e processati in altro modo.  | * ''Violazione dei Dati'': una violazione della sicurezza che porta accidentalmente o illegalmente a distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso dei dati personali trasmessi archiviati e processati in altro modo.  | ||
| + | * ''Violazione dei Dati Personali'': vedere "Violazione dei Dati".  | ||
| + | * ''Vista'': una lista di elementi che riguarda uno specifico ''processo di gestione della privacy''. È possibile accedere alla ''viste'' dal menù di sinistra dell'applicazione. Vedere anche [[Come Fare]] per maggiori informazioni su come utilizzare le ''viste''.  | ||
| + | * ''Vulnerabilità'':TDB  | ||
== X ==  | == X ==  | ||
Versione attuale delle 09:56, 6 nov 2018
Di seguito è riportato un elenco di termini e definizioni utilizzati nella documentazione.
Indice
A
- AT: vedere "Attività di trattamento".
 - Attività di Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni eseguita sui dati personali o su insiemi di dati personali, che avvenga tramite mezzi automatizzati e non, come raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, archiviazione, adattamento o alterazione, recupero, consultazione, utilizzo, divulgazione o trasmissione, diffusione con qualsiasi mezzo, allineamento o combinazione, restrizione, cancellazione o distruzione. Privacy-Now® supporta le attività di trattamento con un workflow specifico (vedere Registro dei Trattamenti).
 - AU: vedere "Audit"
 - Audit: un controllo, eseguito da risorse interne, esterne o indipendenti (vedere auditor), finalizzato alla verifica dello stato del sistema e delle attività di gestione dei dati personali. Privacy-Now® supporta le attività di audit con un workflow specifico (vedere Audit).
 - Auditor: qualsiasi risorsa, interna o esterna all'organizzazione, con responsabilità legate agli audit o alla gestione dei dati personali.
 - AZ: vedere "Azioni"
 - Azione: qualsiasi attività eseguita dall' organizzazione per gestire i processi supportati da Privacy-Now® (per es. richieste di accesso, audit, consensi, violazioni dei dati, problemi, non conformità, valutazioni di impatto sulla privacy, registri dei trattamenti). Privacy-Now® permette di registrare e supportare il ciclo di vita delle azioni con un workflow specifico (vedere Azioni).
 - Analisi del rischio:TDB
 
B
C
- CO: vedere "Consenso"
 - Consenso: l'autorizzazione (o la negazione) a gestire i dati personali forniti da un interessato. In Privacy-Now® il ciclo di vita dei consensi è supportato dal workflow della gestione dei consensi (vedere Consensi per maggiori informazioni).
 
D
- Dashboard: uno strumento di gestione delle informazioni che traccia, analizza ed espone visivamente gli indicatori chiave di performance (KPI) e i punti dei dati metrici e dei dati chiave per monitorare la salute dei processi di gestione della privacy.
 - Dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); una persona fisica identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare facendo riferimento a un dato identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un dato identificativo online o facendo riferimento a uno o più fattori specifici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, mentale, economica, culturale o sociale della data persona fisica.
 - DPIA: vedere "Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati".
 - DPO: "vedere Responsabile della Protezione dei Dati"
 
E
F
G
- Gruppo: un insieme di persone che può essere assegnato a un profilo per garantire diritti e autorizzazioni specifici per gestire un processo (per es. gestione delle azioni). Vedere Utenti & Gruppi per maggiori informazioni su come gestire i gruppi.
 
H
I
- Interessato: una persona fisica i cui dati personali sono gestiti da parte di un' organizzazione.
 - Impostazioni: impostazioni che possono essere aggiornate per il servizio Privacy-Now®.
 
K
- Knowledge Item: un'informazione o un elemento di conoscenza che riguarda la protezione dei dati personali. I knowledge item possono essere creati o gestiti dagli utenti ma alcuni sono di proprietà del team di Privacy-Now® e non possono essere modificati dagli utenti.
 - Knowledge Portal: una funzione di Privacy-Now® che presenta i knowledge item organizzati in categorie. Nel portale, i knowledge item sono visibili dai membri del gruppo per cui sono pubblicati.
 
L
- Login: TBC
 
M
- Minaccia:TBD
 
N
- Non conformità: una deviazione dalle politiche approvate e dalle procedure e processi della gestione dei dati personali. Il ciclo di vita delle non conformità in Privacy-Now® è supportato da un workflow specifico (vedere Problemi / Non conformità).
 
O
- Organizzazione: un'organizzazione che usa Privacy-Now® per gestire i dati personali degli interessati.
 
P
- PIA: vedere "Valutazione di Impatto sulla Privacy"
 - PNC: vedere Problemi / Non conformità
 - Problema: un tema o un problema importante per dibattiti o discussioni sulla gestione dei dati personali. In Privacy-Now® il ciclo di vita dei problemi è gestito da un workflow specifico (vedere Problemi / Non conformità).
 - Processi di gestione della privacy: i processi e i workflow corrispondenti sono automatizzati da Privacy-Now® ed è mirata per supportare una gestione dei dati personali efficace ed efficiente per ottenere la compliance con le politiche e i regolamenti.
 
Q
R
- RA: vedere Richiesta di Accesso
 - Richiesta di Accesso: un elemento che permette di gestire il ciclo di vita di una richiesta per accedere alle informazioni su come i dati personali vengono gestiti da un interessato. In Privacy-Now® il ciclo di vita di una richiesta di accesso è gestito da un workflow specifico (vedere Richieste di Accesso).
 - Registro dei Trattamenti: TBD
 - Responsabile della Protezione dei Dati: La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, vedi Art. 4.8 del [GDPR].Il responsabile del trattamento e chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Vedi l'art. 29 del [GDPR]
 - Responsabile del Trattamento: La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità i mezzi del trattamento; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.Per maggiori informazioni sugli obblighi del titolare del trattamento vedi art. 4.7 del [GDPR]
 - RI: vedere Rischi
 - Rischi: TBD
 - RT: vedere Registro dei Trattamenti
 
S
- Salva e prosegui: funziona base del sistema che abilita l' utente a salvare le informazioni dei ticket e a spostare lo stato dei ticket in quello successivo. Se è disponibile più di uno stato, l' utente potrebbe dover selezionare lo stato da raggiungere.
 
T
- Titolare del Trattamento: indica la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, agenzia o qualsiasi altro organismo che, da solo o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.
 
U
- Utente: utente di Privacy-Now®.
 
V
- Valutazione di Impatto sulla Privacy: un processo sistematico che identifica e valuta dalla prospettiva delle parti interessate i potenziali effetti sulla privacy di un progetto, un'iniziativa, un sistema proposto o uno schema e che include una ricerca dei metodi per evitare o mitigare gli impatti negativi sulla privacy. In Privacy-Now®, le valutazioni di impatto sulla privacy si focalizzano sulla valutazione dell'impatto delle attività di trattamento (vedere valutazione di impatto sulla protezione dei dati).
 - Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati: una valutazione studiata per aiutare un'organizzazione a stimare i rischi associati alle attività di trattamento dei dati che potrebbero compromettere i diritti e le libertà degli individui. In Privacy-Now® le valutazioni di impatto sulla violazione dei dati sono gestite utilizzando il workflow valutazione di impatto sulla privacy (vedere Valutazioni di Impatto).
 - VD: vedere "Violazione dei Dati"
 - VI: vedere Valutazioni di Impatto
 - Violazione dei Dati: una violazione della sicurezza che porta accidentalmente o illegalmente a distruzione, perdita, alterazione, divulgazione non autorizzata o accesso dei dati personali trasmessi archiviati e processati in altro modo.
 - Violazione dei Dati Personali: vedere "Violazione dei Dati".
 - Vista: una lista di elementi che riguarda uno specifico processo di gestione della privacy. È possibile accedere alla viste dal menù di sinistra dell'applicazione. Vedere anche Come Fare per maggiori informazioni su come utilizzare le viste.
 - Vulnerabilità:TDB